寄附金の実績 ACHIEVEMENTS

皆さまからいただいた寄附金の受入実績は次のとおりです。
いただいた寄附金は、お気持ちに沿ったさまざまな取組に活用させていただきます。

年度 寄附件数 合計金額
2024年度 687,764件 13,243,250,124円
2023年度 432,387件 8,192,008,536円
2022年度 334,065件 5,653,225,329円
2021年度 198,820件 2,651,964,882円
2020年度 24,067件 504,934,475円
2019年度 14,918件 402,043,000円
2018年度 10,039件 327,206,000円
2017年度 12,530件 440,607,352円
2016年度 10,685件 406,279,001円
2015年度 1,423件 81,521,999円
2014年度 25件 902,000円
2013年度 19件 9,367,310円
2012年度 13件 801,077円
2011年度 9件 666,107円
2010年度 46件 3,358,893円
2009年度 11件 2,348,000円
2008年度 11件 818,000円

TOP